Олимпиады и конкурсы
Информация о Всероссийской олимпиаде школьников в 2025-2026 учебном году: https://imckalin.kalin.gov.spb.ru/dlja-obuchajuschihsja/olimpiady/
Поздравляем победителей и призеров районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
Харьков Матвей 9а класс – победитель
Веселова Анна 6в класс – призёр
по обществознанию
Рубина Юлия 10а класс – призёр
Сиротина Милана 9б класс – призёр
Фасхутдинов Ренат 9б класс-призёр
Коваль Екатерина 7в класс – призёр
по географии
Бугаев Михаил 11а класс - призёр
Яковлева Мария 7б класс – призёр
Чаплыгина Валерия 7б класс – призёр
Богданова Алёна 6в класс – призёр
Короткевич Есения 6б класс – призёр
по экономике
Драганов Матвей 9а класс – призёр
Самойлова Варвара 6б класс – призёр
Рубин Георгий 5в класс - призёр
Поздравляем победителей и призёров
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников!
2025-2026 учебный год
Обществознание
|
№ п/п |
Фамилия имя |
Класс |
|
1 |
Аксёнова Анастасия |
7а |
|
2 |
Иваровская Арина |
7б |
|
3 |
Капралова Олеся |
7а |
|
4 |
Коваль Екатерина |
7в |
|
5 |
Костенко Виолетта |
7а |
|
6 |
Молочник Полина |
7а |
|
7 |
Трофимова Милана |
7а |
|
8 |
Чаплыгина Валерия |
7б |
|
9 |
Яковлева Мария |
7б |
|
10 |
Якунин Дмитрий |
7б |
|
11 |
Белотелов Иван |
9в |
|
12 |
Воронин Никита |
9в |
|
13 |
Гусарова Вера |
9в |
|
14 |
Кириченко Лидия |
9в |
|
15 |
Малко-Скрозь Владимир |
9в |
|
16 |
Назаров Ратмир |
9а |
|
17 |
Наконечный Леонид |
9в |
|
18 |
Наумова Мария |
9а |
|
19 |
Сиротина Милана |
9б |
|
20 |
Фасхутдинов Ринат |
9б |
|
21 |
Харьков Матвей |
9а |
|
22 |
Борисов Александр |
10а |
|
23 |
Жовнер Александр |
10а |
|
24 |
Каримова Алина |
10а |
|
25 |
Кочурова Маргарита |
10а |
|
26 |
Мирзоева Анастасия |
10а |
|
27 |
Рубина Юлия |
10а |
|
28 |
Смирнова Карина |
10а |
Русский язык
|
№ п/п |
Фамилия имя |
Класс |
|
1 |
Веселова Анна |
7в |
|
2 |
Джерит Айлин |
7б |
|
3 |
Рогатых Семен |
8а |
|
4 |
Драганов Матвей |
9а |
|
5 |
Харьков Матвей |
9а |
|
6 |
Толкачев Виталий |
10а |
|
7 |
Сахно Доминика |
11а |
|
8 |
Плегунов Артем |
11а |
Экономика
|
№ п/п |
Фамилия имя |
Класс |
|
|
1 |
Абрамчук |
Дмитрий |
5б |
|
2 |
Гетманова |
Алиса |
5а |
|
3 |
Горохов |
Артем |
5в |
|
4 |
Рубин |
Георгий |
5в |
|
5 |
Федоров |
Платон |
5б |
|
6 |
Качковский |
Матвей |
6б |
|
7 |
Короткевич |
Есения |
6б |
|
8 |
Кочеткова |
Вероника |
6б |
|
9 |
Самойлова |
Варвара |
6б |
|
10 |
Бобров |
Артемий |
7а |
|
11 |
Молочник |
Полина |
7а |
|
12 |
Шемекеев |
Артем |
7а |
|
13 |
Зейналов |
Тимур |
8а |
|
14 |
Короткова |
Анастасия |
8а |
|
15 |
Малимонов |
Роман |
8а |
|
16 |
Миттенберг |
Анна |
8а |
|
17 |
Платов |
Марк |
8б |
|
18 |
Терещенко |
Мария |
8б |
|
19 |
Драганов |
Матвей |
9а |
|
20 |
Горбунова |
Мария |
10а |
|
21 |
Мирзоева |
Анастасия |
10а |
|
22 |
Чикин |
Георгий |
10а |
|
23 |
Воробьев |
Александр |
11а |
|
24 |
Дортман |
Алексей |
11а |
|
25 |
Овчинникова |
Дарья |
11а |
География
|
№ п/п |
Фамилия имя |
Класс |
|
1 |
Богданова Алена |
6в |
|
2 |
Короткевич Есения |
6б |
|
3 |
Коваленко Мирон |
7а |
|
4 |
Чаплыгина Валерия |
7б |
|
5 |
Яковлева Мария |
7б |
|
6 |
Храмов Роман |
8б |
|
7 |
Андреев Михаил |
11а |
|
8 |
Бугаев Михаил |
11а |
|
9 |
Сундук Елизавета |
11а |
МХК
|
№ п/п |
Фамилия имя |
Класс |
|
1 |
Яковлева Мария |
7б |
|
2 |
Сиротина Милана |
9б |
|
№пп |
Фамилия |
Имя |
Класс |
|
1 |
Русецкий |
Артем |
8а |
|
2 |
Воронин |
Никита |
9в |
|
3 |
Назаров |
Ратмир |
9в |
Технология
|
№пп |
Фамилия |
Имя |
Класс |
направление |
|
1 |
Розова |
Алена |
7а |
культура дома |
|
2 |
Абаринова |
Анастасия |
7а |
техника и техническое творчество |
|
3 |
Адиятуллин |
Булат |
7а |
техника и техническое творчество |
|
4 |
Бунин |
Роман |
7б |
техника и техническое творчество |
|
5 |
Войнаровский |
Андрей |
7б |
техника и техническое творчество |
|
6 |
Егоров |
Матвей |
7 |
техника и техническое творчество |
|
7 |
Коновалов |
Даниил |
7б |
техника и техническое творчество |
|
8 |
Кривушин |
Владимир |
7а |
техника и техническое творчество |
|
9 |
Сатин |
Роман |
7б |
техника и техническое творчество |
|
10 |
Шашков |
Максим |
7а |
техника и техническое творчество |
|
11 |
Якунин |
Дмитрий |
7б |
техника и техническое творчество |
Литература
|
№пп |
Фамилия |
Имя |
Класс |
|
1 |
Абаринова |
Анастасия |
7а |
|
2 |
Коваль |
Екатерина |
7в |
|
3 |
Розова |
Алена |
7в |
|
4 |
Рыжик |
Алина |
7а |
|
5 |
Зоц |
Дмитрий |
8б |
|
6 |
Печерская |
Алина |
8б |
|
8 |
Татарников |
Роман |
8б |
|
9 |
Храмов |
Роман |
8б |
|
10 |
Шибанов |
Арсений |
8б |
|
11 |
Щукина |
Татьяна |
8б |
|
12 |
Драганов |
Матвей |
9а |
|
13 |
Наумова |
Мария |
9а |
|
14 |
Харьков |
Матвей |
9а |
|
15 |
Каримова |
Алина |
10а |
|
16 |
Смирнова |
Карина |
10а |
История
|
№пп |
Фамилия |
Имя |
Класс |
|
1 |
Иваровская |
Арина |
7 |
|
2 |
Платов |
Марк |
8 |
|
3 |
Наумова |
Мария |
9 |
|
4 |
Сиротина |
Милана |
9 |
|
5 |
Толкачев |
Виталий |
10 |
|
9 |
Воробьев |
Александр |
11 |
|
10 |
Дортман |
Алексей |
11 |
|
11 |
Киреев |
Алексей |
11 |
|
12 |
Овчинникова |
Дарья |
11 |
Право
|
№пп |
Фамилия |
Имя |
Класс |
|
1 |
Миттенберг |
Анна |
8а |
|
2 |
Печерская |
Алина |
8б |
|
3 |
Венедиктов |
Сергей |
9в |
|
4 |
Ермоленко |
Елизавета |
9в |
|
5 |
Лупиногина |
Вера |
9б |
|
6 |
Мартишина |
Анна |
9б |
|
7 |
Мельцаев |
Роман |
9б |
|
8 |
Назаров |
Ратмир |
9в |
|
9 |
Петряева |
Милана |
9а |
|
10 |
Сиротина |
Милана |
9б |
|
11 |
Фасхутдинов |
Ренат |
9б |
|
12 |
Харьков |
Матвей |
9в |
|
13 |
Каримова |
Алина |
10а |
|
14 |
Рубина |
Юлия |
10а |
|
15 |
Тимченко |
Ангелина |
10а |
|
16 |
Толкачев |
Виталий |
10а |
|
17 |
Серова |
Анна |
11а |
Физика
|
№пп |
Фамилия |
Имя |
Класс |
|
1 |
Абаринова |
Анастасия |
7а |
|
2 |
Адиятуллин |
Булат |
7а |
|
3 |
Войнаровский |
Андрей |
7б |
|
4 |
Иванова |
Анна |
7а |
|
5 |
Якунин |
Дмитрий |
7б |
|
6 |
Миттенберг |
Анна |
8а |
|
7 |
Драганов |
Матвей |
9а |
|
8 |
Дунаева |
Алена |
9в |
|
9 |
Горбунова |
Мария |
10а |
|
10 |
Жовнер |
Александр |
10а |
|
11 |
Рудаков |
Кирилл |
10а |
|
12 |
Толкачев |
Виталий |
10а |
|
13 |
Чикин |
Георгий |
10а |
|
14 |
Сундук |
Елизавета |
11а |
|
15 |
Царук |
Дарья |
11а |
Экология
|
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
класс |
|
|
1 |
Антонян |
Матвей |
9в |
|
|
2 |
Бакирова |
Эвелина |
9а |
|
|
3 |
Белотелов |
Иван |
9в |
|
|
4 |
Бобров |
Артемий |
7а |
|
|
5 |
Большакова |
Алиса |
8б |
|
|
6 |
Борщ |
Анна |
8б |
|
|
7 |
Бунин |
Роман |
7б |
|
|
8 |
Васильева |
Мария |
11а |
|
|
9 |
Венедиктов |
Сергей |
9в |
|
|
10 |
Волкова |
Алина |
11а |
|
|
11 |
Воробьев |
Александр |
11а |
|
|
12 |
Воронин |
Никита |
9в |
|
|
13 |
Гаранина |
Полина |
9а |
|
|
14 |
Гетманов |
Тимофей |
9а |
|
|
15 |
Горбатовская |
Рада |
7а |
|
|
16 |
Горбунова |
Ммария |
10а |
|
|
17 |
Драганов |
Матвей |
9а |
|
|
18 |
Евдокимова |
Майя |
8б |
|
|
19 |
Егоров |
Матвей |
7в |
|
|
20 |
Егоров |
Владислав |
7а |
|
|
21 |
Золин |
Кирилл |
10а |
|
|
22 |
Иванова |
Анна |
7а |
|
|
23 |
Карзанов |
Максим |
7в |
|
|
24 |
Киселев |
Семен |
7а |
|
|
25 |
Коваль |
Екатерина |
7в |
|
|
26 |
Костырева |
Милана |
7в |
|
|
27 |
Кривушин |
Владимир |
7а |
|
|
28 |
Крутова |
Валерия |
10а |
|
|
29 |
Ли |
Денис |
9б |
|
|
30 |
Лупиногина |
Вера |
9б |
|
|
31 |
Мартишина |
Анна |
9б |
|
|
32 |
Мирзоева |
Алина |
10а |
|
|
33 |
Наконечный |
Леонид |
9в |
|
|
34 |
Платов |
Марк |
8б |
|
|
35 |
Родионова |
Ярослава |
7а |
|
|
36 |
Розова |
Алена |
7а |
|
|
37 |
Рубина |
Юлия |
1а0 |
|
|
38 |
Рыжик |
Арина |
7а |
|
|
39 |
Сиротина |
Милана |
9б |
|
|
40 |
Столяр |
София |
8б |
|
|
41 |
Сундук |
Елизавета |
11а |
|
|
42 |
Терещенко |
Мария |
8б |
|
|
43 |
Трофимова |
Милана |
7а |
|
|
44 |
Тупицин |
Иван |
10а |
|
|
45 |
Фасхутдинов |
Ренат |
9б |
|
|
46 |
Филимонов |
Дмитрий |
7в |
|
|
47 |
Харьков |
Матвей |
9а |
|
|
48 |
Храмов |
Роман |
8б |
|
|
49 |
Чаплыгина |
Валерия |
7б |
|
|
50 |
Червоненко |
Марк |
8а |
|
|
51 |
Чикин |
Георгий |
10а |
|
|
52 |
Шашков |
Максим |
7а |
|
Физическая культура
|
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
класс |
|
1 |
Большакова |
Алиса |
8а |
|
2 |
Виколайнен |
Элина |
7в |
|
3 |
Каримова |
Алина |
10а |
|
4 |
Пашинская |
Марьяна |
11а |
|
5 |
Царук |
Дарья |
11а |
|
6 |
Платов |
Марк |
8б |
|
7 |
Самойлов |
Максим |
8б |
|
8 |
Золин |
Кирилл |
10а |
Химия
|
№ п/п |
Фамилия имя |
Класс |
|
1 |
Драганов Матвей |
9а |
|
2 |
Зоц Дмитрий |
8б |
|
3 |
Киреев Алексей |
11а |
|
4 |
Назаров Ратмир |
9а |
|
5 |
Татарников Роман |
8б |
|
6 |
Харьков Матвей |
9а |
|
7 |
Царук Дарья |
11а |
Математика
|
№ п/п |
Фамилия |
Имя |
класс |
|
1 |
Рубин |
Георгий |
5в |
|
2 |
Тюльпинова |
Виктория |
5в |
|
3 |
Богданова |
Алёна |
6в |
|
4 |
Волкова |
Елизавета |
6б |
|
5 |
Иванов |
Федор |
6б |
|
6 |
Квачева |
Агата |
6б |
|
7 |
Короткевич |
Есения |
6б |
|
8 |
Мерзлякова |
София |
6б |
|
9 |
Новокшонова |
Даниэлла |
7в |
|
10 |
Драганов |
Матвей |
9а |
|
11 |
Скоробогатова |
Ульяна |
9б |
Участники районной олимпиады школьников по немецкому языку 2025-2026 уч.год
| № | Фамилия | Имя | ОУ | Класс обучения |
| 1 | Герцева | Е | 111 | 5 |
| 2 | Горохов | А | 111 | 5 |
| 3 | Дороганова | А | 111 | 5 |
| 4 | Жигальцова | А | 111 | 5 |
| 5 | Корнеева | С | 111 | 5 |
| 6 | Короткий | В | 111 | 5 |
| 7 | Недвига | Е | 111 | 5 |
| 8 | Овчинникова | А | 111 | 5 |
| 9 | Пестов | В | 111 | 5 |
| 10 | Рубин | Г | 111 | 5 |
| 11 | Тюльпинова | В | 111 | 5 |
| 12 | Федоров | П | 111 | 5 |
| 13 | Шехмаметьева | Л | 111 | 5 |
| № | Фамилия | Имя | ОУ | Класс обучения | |
| 1 | Балковая | Д | 111 | 6 | |
| 2 | Богданова | А | 111 | 6 | призер 24-25 |
| 3 | Волкова | Е | 111 | 6 | победитель 24-25 |
| 4 | Голищева | А | 111 | 6 | |
| 5 | Дмитриева | Я | 111 | 6 | |
| 6 | Ершова | А | 111 | 6 | |
| 7 | Ефремова | А | 111 | 6 | |
| 8 | Иванов | Д | 111 | 6 | |
| 9 | Короткевич | Е | 111 | 6 | |
| 10 | Нефедова | Т | 111 | 6 | призер 24-25 |
| 11 | Подлисская | В | 111 | 6 | |
| 12 | Самойлова | В | 111 | 6 | |
| 13 | Сергеев | А | 111 | 6 | |
| 14 | Эргардт | А | 111 | 6 | призер 24-25 |
| 15 | Ямашев | Р | 111 | 6 |
| № | Фамилия | Имя | ОУ | Класс обучения |
| 1 | Абаринова | А | 111 | 7 |
| 2 | Адилова | К | 111 | 7 |
| 3 | Антонова | С | 111 | 7 |
| 4 | Артемьева | Л | 111 | 7 |
| 5 | Бунин | Р | 111 | 7 |
| 6 | Веселова | А | 111 | 7 |
| 7 | Виколайнен | Э | 111 | 7 |
| 8 | Джерит | А | 111 | 7 |
| 9 | Зайцева | Я | 111 | 7 |
| 10 | Иваровская | А | 111 | 7 |
| 11 | Коваленко | М | 111 | 7 |
| 12 | Коваль | Е | 111 | 7 |
| 13 | Коновалов | Д | 111 | 7 |
| 14 | Мавроди | Е | 111 | 7 |
| 15 | Мартишина | Е | 111 | 7 |
| 16 | Падерина | А | 111 | 7 |
| 17 | Петров | Д | 111 | 7 |
| 18 | Родионова | Я | 111 | 7 |
| 19 | Розова | А | 111 | 7 |
| 20 | Рыжик | А | 111 | 7 |
| 21 | Сасов | П | 111 | 7 |
| 22 | Сатин | Р | 111 | 7 |
| 23 | Сивоконь | И | 111 | 7 |
| 24 | Столярова | С | 111 | 7 |
| 25 | Трофимова | М | 111 | 7 |
| 26 | Цокало | А | 111 | 7 |
| 27 | Чаплыгина | В | 111 | 7 |
| 28 | Шашков | М | 111 | 7 |
| 29 | Яковлева | М | 111 | 7 |
| 30 | Якунин | Д | 111 | 7 |
| № | Фамилия | Имя | ОУ | Класс обучения | |
| 1 | Бархитдинова | А | 111 | 8 | |
| 2 | Большакова | А | 111 | 8 | призер 24-25 |
| 3 | Борщ | Д | 111 | 8 | призер 24-25 |
| 4 | Борщ | А | 111 | 8 | |
| 5 | Евдокимова | М | 111 | 8 | победитель 24-25 |
| 6 | Казаков | Р | 111 | 8 | |
| 7 | Кузнецова | Е | 111 | 8 | призер 24-25 |
| 8 | Лавренко | И | 111 | 8 | |
| 9 | Малимонов | Р | 111 | 8 | |
| 10 | Миттенберг | А | 111 | 8 | |
| 11 | Печерская | А | 111 | 8 | |
| 12 | Рогатых | С | 111 | 8 | |
| 13 | Русецкий | А | 111 | 8 | |
| 14 | Столяр | С | 111 | 8 | |
| 15 | Терещенко | М | 111 | 8 | |
| 16 | Тихонова | М | 111 | 8 | |
| 17 | Червоненко | М | 111 | 8 | |
| 18 | Шибанов | А | 111 | 8 | призер 24-25 |
| 19 | Щукина | Т | 111 | 8 |
| № | Фамилия | Имя | ОУ | Класс обучения | |
| 1 | Белотелов | И | 111 | 9 | |
| 2 | Драганов | М | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 3 | Иванов | А | 111 | 9 | победитель 24-25 |
| 4 | Ли | Д | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 5 | Лупиногина | В | 111 | 9 | |
| 6 | Малко-Скрозь | В | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 7 | Мартишина | А | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 8 | Меньшикова | М | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 9 | Наконечный | Л | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 10 | Павлов | И | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 11 | Сиротина | М | 111 | 9 | |
| 12 | Скоробогатова | У | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 13 | Фасхутдинов | Р | 111 | 9 | призер 24-25 |
| 14 | Харьков | М | 111 | 9 | победитель 24-25 |
| № | Фамилия | Имя | ОУ | Класс обучения | |
| 1 | Горбачев | О | 111 | 10 | |
| 2 | Горбунова | М | 111 | 10 | |
| 3 | Жовнер | А | 111 | 10 | |
| 4 | Куклина | К | 111 | 10 | |
| 5 | Рубина | Ю | 111 | 10 | |
| 6 | Русецкая | А | 111 | 10 | призер 24-25 |
| 7 | Сахаров | И | 111 | 10 | победитель 24-25 |
| 8 | Толкачев | В | 111 | 10 | |
| 9 | Тупицин | И | 111 | 10 | призер 24-25 |
| 10 | Чикин | Г | 111 | 10 | победитель 24-25 |
| № | Фамилия | Имя | ОУ | Класс обучения | Результат (балл) |
| 1 | Бугаев | М | 111 | 11 | |
| 2 | Васильева | М | 111 | 11 | |
| 3 | Волкова | А | 111 | 11 | призер 24-25 |
| 4 | Дортман | А | 111 | 11 | |
| 5 | Иванова | Т | 111 | 11 | победитель 24-25 |
| 6 | Казибаева | Н | 111 | 11 | |
| 7 | Клементьева | М | 111 | 11 | |
| 8 | Овчинникова | Д | 111 | 11 | |
| 9 | Плегунов | А | 111 | 11 | |
| 10 | Серова | А | 111 | 11 | |
| 11 | Сундук | Е | 111 | 11 | призер 24-25 |
| 12 | Тихонова | Д | 111 | 11 | победитель 24-25 |
Поздравляем победителей и призеров районного этапа Всероссийских олимпиад школьников по предметам 2024-2025 учебного года, а также их учителей:
| Статус | Фамилия | Имя | Класс | Учитель |
| Русский язык | ||||
| призер | Ромашкина | Мария | 11 | Филоненко Е.Р. |
| Экономика | ||||
| призер | Федоров | Платон | 4б | Орешко И.М. |
| призер | Короткевич | Есения | 5б | Иванова С.И. |
| призер | Драганов | Матвей | 8а | Петров-Шевелев К.Р. |
| призер | Федорова | Варвара | 9а | Иванова С.И. |
| призер | Чикин | Георгий | 9а | Иванова С.И. |
| Биология | ||||
| победитель | Баширова | Анастасия | 11 | Калинина С.В. |
| победитель | Ромашкина | Мария | 11 | Калинина С.В. |
| победитель | Толкачев | Виталий | 9а | Калинина С.В. |
| призер | Ипатов | Александр | 7а | Калинина С.В. |
| призер | Скоробогатова | Ульяна | 8б | Калинина С.В. |
| призер | Харьков | Матвей | 8а | Калинина С.В. |
| Английский язык | ||||
| призер | Николаева | Олеся | 8в | Медведева Л.А. |
| Мировая художественная культура | ||||
| призер | Баширова | Анастасия | 11 | Гончаренко И.Г. |
| География | ||||
| призер | Коваленко | Мирон | 6а | Боченкова М.А. |
| призер | Чаплыгина | Валерия | 6б | Боченкова М.А. |
| призер | Бугаев | Михаил | 10 | Боченкова М.А. |
| призер | Сундук | Елизавета | 10 | Боченкова М.А. |
| призер | Андреев | Михаил | 10 | Боченкова М.А. |
| Немецкий язык | ||||
| победитель | Волкова | Елизавета | 5б | Беспалова А.А. |
| победитель | Якунин | Дмитрий | 6б | Семеновская И.С. |
| победитель | Евдокимова | Майя | 7б | Уваров А.С. |
| победитель | Харьков | Матвей | 8а | Воронова Т.А. |
| победитель | Иванов | Артем | 8б | Дулатова А.И. |
| победитель | Сахаров | Игорь | 9а | Семеновская И.С. |
| победитель | Чикин | Георгий | 9а | Семеновская И.С. |
| победитель | Тихонова | Дарья | 10 | Семеновская И.С. |
| победитель | Иванова | Тамара | 10 | Семеновская И.С. |
| победитель | Баширова | Анастасия | 11 | Уваров А.С. |
| победитель | Ромашкина | Мария | 11 | Уваров А.С. |
| призер | Богданова | Алена | 5в | Беспалова А.А. |
| призер | Нефедова | Таисия | 5в | Беспалова А.А. |
| призер | Эргардт | Алиса | 5в | Уваров А.С. |
| призер | Артемьева | Лидия | 6б | Воронова Т.А. |
| призер | Яковлева | Мария | 6б | Дулатова А.И. |
| призер | Антонова | Софья | 6а | Дулатова А.И. |
| призер | Адилова | Камилла | 6а | Дулатова А.И. |
| призер | Веселова | Анна | 6в | Киселева Е.В. |
| призер | Столярова | София | 6б | Воронова Т.А. |
| призер | Родионова | Ярослава | 6в | Киселева Е.В. |
| призер | Падерина | Алиса | 6б | Семеновская И.С. |
| призер | Чаплыгина | Валерия | 6б | Семеновская И.С. |
| призер | Шибанов | Арсений | 7б | Уваров А.С. |
| призер | Кузнецова | Елизавета | 7а | Уваров А.С. |
| призер | Борщ | Дарья | 7б | Уваров А.С. |
| призер | Большакова | Алиса | 7б | Уваров А.С. |
| призер | Ли | Денис | 8б | Дулатова А.И. |
| призер | Мартишина | Анна | 8б | Воронова Т.А. |
| призер | Драганов | Матвей | 8а | Воронова Т.А. |
| призер | Наконечный | Леонид | 8в | Дулатова А.И. |
| призер | Фасхутдинов | Ринат | 8б | Дулатова А.И. |
| призер | Меньшикова | Мария | 8б | Киселева Е.В. |
| призер | Павлов | Игорь | 8в | Дулатова А.И. |
| призер | Скоробогатова | Ульяна | 8б | Киселева Е.В. |
| призер | Малко-Скрозь | Владимир | 8в | Дулатова А.И. |
| призер | Русецкая | Алиса | 9а | Семеновская И.С. |
| призер | Тупицин | Иван | 9а | Семеновская И.С. |
| призер | Волкова | Алина | 10 | Семеновская И.С. |
| призер | Сундук | Елизавета | 10 | Семеновская И.С. |
| призер | Сергеева | Елена | 11 | Уваров АС. |
| Основы безопасности и защиты Родины | ||||
| победитель | Баширова | Анастасия | 11 | Козырев П.А. |
| призер | Елфимова | Ксения | 11 | Козырев П.А. |
| призер | Качковский | Артем | 11 | Козырев П.А. |
| Обществознание | ||||
| призер | Харьков | Матвей | 8а | Петров-Шевелев К.Р. |
| призер | Сиротина | Милана | 8б | Иванова С.И. |
| призер | Смирнова | Карина | 9а | Иванова С.И. |
| призер | Федорова | Варвара | 9а | Иванова С.И. |
| призер | Мирзоева | Анастасия | 9б | Иванова С.И. |
| призер | Каримова | Алина | 9б | Иванова С.И. |
| призер | Ромашкина | Мария | 11 | Петров-Шевелев К.Р. |
| Физика | ||||
| призер | Мурашов | Алексей | 8б | Дьячков Д.А. |
| призер | Толкачев | Виталий | 9а | Дьячков Д.А. |
| Экология | ||||
| победитель | Сиротина | Милана | 8б | Калинина С.В. |
| победитель | Чикин | Георгий | 9а | Калинина С.В. |
| победитель | Баширова | Анастасия | 11 | Калинина С.В. |
| призер | Столяр | София | 7б | Калинина С.В. |
| призер | Евдокимова | Майя | 7б | Калинина С.В. |
| призер | Большакова | Алиса | 7б | Калинина С.В. |
| призер | Драганов | Матвей | 8а | Калинина С.В. |
| призер | Федорова | Варвара | 9а | Калинина С.В. |
| призер | Золин | Кирилл | 9а | Калинина С.В. |
| призер | Васильева | Мария | 10 | Калинина С.В. |
| призер | Сундук | Елизавета | 10 | Калинина С.В. |
| Информатика | ||||
| призер | Ромашкина | Мария | 11 | Тузова Г.А. |
| Технология. Информационная безопасность | ||||
| победитель | Харьков | Матвей | 8а | Тузова Г.А. |
| победитель | Сиротина | Милана | 8б | Тузова Г.А. |
| победитель | Чикин | Георгий | 9а | Тузова Г.А. |
| победитель | Сундук | Елизавета | 10 | Тузова Г.А. |
| победитель | Ромашкина | Мария | 11 | Тузова Г.А. |
| призер | Рогатых | Семен | 7а | Тузова Г.А. |
| призер | Родин | Савелий | 7а | Тузова Г.А. |
| призер | Бучкин | Матвей | 7а | Тузова Г.А. |
| призер | Иванов | Артем | 8б | Тузова Г.А. |
| призер | Наконечный | Леонид | 8в | Тузова Г.А. |
| призер | Драганов | Матвей | 8а | Тузова Г.А. |
| призер | Ли | Денис | 8б | Тузова Г.А. |
| призер | Федотов | Вениамин | 8в | Тузова Г.А. |
| призер | Курятков | Марк | 9а | Тузова Г.А. |
| призер | Куклина | Ксения | 9б | Тузова Г.А. |
| призер | Каримова | Алина | 9б | Тузова Г.А. |
| призер | Храмов | Артем | 9а | Тузова Г.А. |
| призер | Баширова | Анастасия | 11 | Тузова Г.А. |
| призер | Сергеева | Елена | 11 | Тузова Г.А. |
| Математика | ||||
| призер | Мурашов | Алексей | 8б | Розанова Е.А. |
| призер | Скоробогатова | Ульяна | 8б | Розанова Е.А. |
Поздравляем призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам 2023-2024 учебного года:
Баширова Анастасия экология (педагог Калинина С.В.), искусство (МХК) (педагог Гончаренко И.Г.)
Ромашкина Мария искусство (МХК) (педагог Гончаренко И.Г.)
Сундук Елизавета технология (информационная безопасность) (педагог Тузова Г.А.)
Новопашенная Ирина немецкий язык (педагог Уваров А.С.)
Шило Ксения немецкий язык (педагог Уваров А.С.)
Смирнова Мария немецкий язык (педагог Уваров А.С.)
Сергеева Елена немецкий язык (педагог Уваров А.С.)
Чикин Георгий немецкий язык (педагог Семеновская И.С.)
Поздравляем победителей и призеров районного этапа Всероссийских олимпиад школьников 2023-2024 учебном году:
Победители:
| № | Фамилия | Имя | Класс обучения | предмет | Статус |
| 1 | Драганов | М | 7 | биология | победитель |
| 2 | Каримова | А | 8 | биология | победитель |
| 3 | Дуров | С | 8 | биология | победитель |
| 4 | Баширова | А | 10 | биология | победитель |
| 5 | Баширова | А | 10 | искусство (МХК) | победитель |
| 6 | Артемьева | Л | 5 | немецкий язык | победитель |
| 7 | Адилова | К | 5 | немецкий язык | победитель |
| 8 | Шибанов | А | 6 | немецкий язык | победитель |
| 9 | Аксакова | К | 7 | немецкий язык | победитель |
| 10 | Федорова | В | 8 | немецкий язык | победитель |
| 11 | Смирнова | К | 8 | немецкий язык | победитель |
| 12 | Чикин | Г | 8 | немецкий язык | победитель |
| 13 | Ромашкина | М | 10 | немецкий язык | победитель |
| 14 | Новопашенная | И | 11 | немецкий язык | победитель |
| 15 | Смирнова | М | 11 | немецкий язык | победитель |
| 16 | Николаева | О | 7 | технология | победитель |
| 17 | Фасхутдтинов | Р | 7 | технология | победитель |
| 18 | Сундук | Е | 9 | технология | победитель |
| 19 | Ромашкина | М | 10 | технология | победитель |
| 20 | Сиротина | М | 7 | экология | победитель |
| 21 | Баширова | А | 10 | экология | победитель |
Призеры:
| № | Фамилия | Имя | Класс обучения | предмет | Статус |
| 1 | Ли | Д | 7 | биология | призер |
| 2 | Агибалова | О | 7 | биология | призер |
| 3 | Лупиногина | В | 7 | биология | призер |
| 4 | Смирнова | К | 8 | биология | призер |
| 5 | Гончарова | П | 8 | биология | призер |
| 6 | Рубина | Ю | 8 | биология | призер |
| 7 | Фёдорова | В | 8 | биология | призер |
| 8 | Афанасьева | С | 9 | биология | призер |
| 9 | Ромашкина | М | 10 | биология | призер |
| 10 | Зарипов | Т | 11 | биология | призер |
| 11 | Ромашкина | М | 10 | география | призер |
| 12 | Ромашкина | М | 10 | информатика | призер |
| 13 | Ромашкина | М | 10 | искусство (МХК) | призер |
| 14 | Гапон | М | 10 | искусство (МХК) | призер |
| 15 | Дуров | С | 8 | история | призер |
| 16 | Сиротина | М | 7 | история | призер |
| 17 | Баширова | А | 10 | история | призер |
| 18 | Родионова | Я | 5 | немецкий язык | призер |
| 19 | Чаплыгина | В | 5 | немецкий язык | призер |
| 20 | Яковлева | М | 5 | немецкий язык | призер |
| 21 | Адиятуллин | Б | 5 | немецкий язык | призер |
